AUDI A7 SPORTBACK
Dit kenteken behoort tot een AUDI A7 SPORTBACK personenauto en heeft een nieuwwaarde van €72.163. de personenauto beschikt over een 190 PK sterke 1798 cm³ 4-cylinder motor en heeft een topsnelheid van 229 km/h. Vanuit stilstand bereikt dit voertuig in 8.2 seconden 100 km/h.Algemene kenmerken
| Merk | AUDI |
| Model | A7 SPORTBACK (2016 - 2019)help_outlineDe periode waarin dit model is verkocht |
| Aantal in Nederland | 11help_outlineDit zijn auto's met exact dezelfde motor en versnellingsbak |
| Inrichting | hatchback |
| Kleur | GRIJS |
| Nieuwprijs | €72.163 |
| Vermogen | 140 KW / 190 PK |
| Koppel | 400 Nm |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 8.2 seconden |
| Brandstof | benzine |
| Versnellingsbak | Automaat, 7 versnellingen |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Snelle check
| Verzekerd | Ja |
| APK Vervaldatum | Nog 9.5 maanden APK |
| APK Aandachtspunten | 0 in de afgelopen twee keuringen |
| Importcheck | Origineel Nederlands voertuig |
| Tellerstand | Logische tellerstand (NAP)De laatste registratie was in 2026 |
| Tenaamstellen mogelijk | Ja |
| Openstaande terugroepacties | Geen openstaande terugroepactie(s) |
Meldingen ontvangen
Ontvang als eerste meldingen van Voertuigcheck.com over nieuwe terugroepacties, advertenties, tenaamstellingen en APK-verval voor kenteken KZ-377-Z. Vul het formulier in om meldingen te activeren voor gebeurtenissen naar jouw keuze.
Door op 'Aanmelden' te klikken ga je akkoord met ons Privacy statement
Historie
Dit voertuig is op 6 januari 2017 voor het eerst de weg op gegaan. Het voertuig is in Nederland geleverd.
| Eerste toelating wereldwijd | 6 januari 2017 |
| Eerste toelating Nederland | 6 januari 2017 |
| Geïmporteerd | Nee |
Wegenbelasting
De onderstaande bedragen zijn per kwartaal.
| GRONINGEN | €296 |
| FRIESLAND | €291 |
| DRENTHE | €291 |
| OVERIJSSEL | €280 |
| FLEVOLAND | €283 |
| GELDERLAND | €299 |
| UTRECHT | €285 |
| NOORD HOLLAND | €280 |
| ZUID HOLLAND | €306 |
| ZEELAND | €282 |
| NOORD BRABANT | €285 |
| LIMBURG | €287 |
Motor
| Fabrikant | AUDI AG |
| Motorinhoud | 1798 cm³ |
| Aantal cylinders | 4 |
| Vermogen | 140 KW / 191 PK |
| Topsnelheid | 229 km/h |
| Motorcode | CYG |
| Tankinhoud | 73 L |
| Hoeveelheid motorolie | 4.7 L |
| Hoeveelheid koelvloeistof | 12 L |
| Geluidsniveau stationair | 73 dB(A) |
| Geluidsniveau rijdend | 70 dB(A) |
Verbruik en milieu
| Brandstofverbruik stad | 7.2 L/100km (1:13.9)1 liter brandstof brengt dit voertuig 13.9 km verder |
| Brandstofverbruik snelweg | 5.3 L/100km (1:18.9)1 liter brandstof brengt dit voertuig 18.9 km verder |
| Brandstofverbruik gecombineerd | 6 L/100km (1:16.7)1 liter brandstof brengt dit voertuig 16.7 km verder |
| CO2 uitstoot | 139 g/km |
| Milieuklasse | EURO 6 W |
Gewichten
| Massa rijklaar | 1705 kg |
| Massa ledig voertuig | 1605 kg |
| Toegestane max. massa | 2240 kg |
Ruimte en afmetingen
| Wielbasis | 2.9 meter (2915 mm) tot 2.9 meter (2923 mm) |
Overhang (voor)De afstand tussen het midden van het voorwiel en de voorkant van het voertuig | 0.9 meter (925 mm) |
Overhang (achter)De afstand tussen het midden van het achterwiel en de achterkant van het voertuig | 1.1 meter (1095 mm) |
| Lengte | 5.0 meter (4974 mm) tot 5.1 meter (5072 mm) |
| Breedte | 1.9 meter (1911 mm) |
| Breedte (inclusief spiegels) | 2.1 meter (2086 mm) |
| Hoogte | 1.4 meter (1388 mm) tot 1.4 meter (1430 mm) |
| Draaicirkel | 11.9 M |
| Inhoud kofferbak (minimaal) | 530 L |
| Inhoud kofferbak (maximaal) | 995 L |
Remmen
| Remmen voor | Geventileerde schijven |
| Remmen achter | Schijven |
APK
De algemene periodieke keuring (APK) is een verplichte keuring voor voertuigen in Nederland om de veiligheid en milieuprestaties te controleren.
Een benzineauto moet na vier jaar voor het eerst gekeurd worden. Vervolgens om de twee jaar totdat de auto acht jaar oud is. Bij een dieselauto is de frequentie hoger. Na drie jaar is de eerste keuring. Vervolgens moet de auto elk jaar gekeurd worden.
Belangrijke controlepunten zijn remmen, verlichting, uitlaatgassen en registratiegegevens. Na goedkeuring ontvang je een keuringsbewijs.
| Vervaldatum APK | 25 februari 2027 |
Eerdere keuringen
Keuring van 24 februari 2026
| Resultaat | Goedgekeurd |
Keuring van 25 februari 2025
| Resultaat | Goedgekeurd |
Keuring van 17 januari 2023
| Resultaat | Goedgekeurd |
Keuring van 20 november 2020
| Resultaat | Goedgekeurd na reparatie |
| Aandachtspunt | 1x Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm |
Recente tenaamstellingen
| 7 juni 2025 | Huidige eigenaar, 339 dagen in bezit |
| 2 juli 2021 | 1436 dagen in bezit |
| 26 februari 2021 | 126 dagen in bezit |
| 25 januari 2021 | 32 dagen in bezit |
| 6 januari 2017 | 1480 dagen in bezit |
