OPEL ASTRA SPORTS TOURER+
Dit kenteken behoort tot een OPEL ASTRA SPORTS TOURER+ personenauto en heeft een nieuwwaarde van €32.449. de personenauto beschikt over een 104 PK sterke 1496 cm³ 3-cylinder motor. Vanuit stilstand bereikt dit voertuig in 10.8 seconden 100 km/h.Algemene kenmerken
Merk | OPEL |
Model | ASTRA SPORTS TOURER+ (2021 - heden)help_outlineDe periode waarin dit model is verkocht |
Aantal in Nederland | 3help_outlineDit zijn auto's met exact dezelfde motor en versnellingsbak |
Inrichting | stationwagen |
Kleur | GRIJS |
Nieuwprijs | €32.449 |
Vermogen | 77 KW / 105 PK |
Koppel | 260 Nm |
Acceleratie (0-100 km/h) | 10.8 seconden |
Brandstof | diesel |
Versnellingsbak | Handgeschakeld, 6 versnellingen |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Snelle check
Verzekerd | Nee |
APK Vervaldatum | 51 dagen geleden verlopen |
APK Aandachtspunten | (Nog) nooit gekeurdDit voertuig heeft nog geen APK keuring gehad |
Importcheck | Geïmporteerd |
Tellerstand | Geen oordeelDe laatste registratie was in 2024 |
Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Openstaande terugroepacties | Geen openstaande terugroepactie(s) |
Meldingen ontvangen
Ontvang als eerste meldingen van Voertuigcheck.com over nieuwe terugroepacties, advertenties, tenaamstellingen en APK-verval voor kenteken GTH-36-K. Vul het formulier in om meldingen te activeren voor gebeurtenissen naar jouw keuze.
Door op 'Aanmelden' te klikken ga je akkoord met ons Privacy statement
Historie
Eerste toelating wereldwijd | 28 oktober 2021 |
Eerste toelating Nederland | (Nog) niet bekend |
Geïmporteerd | Ja |
BPM-bedragEen laag BPM-bedrag kan(!) duiden op een schade tijdens het importeren | €3.939Het gemiddelde BPM-bedrag bij dit type ASTRA SPORTS TOURER+ is €0 (Geen oordeel)help_outlineOmdat dit type ASTRA SPORTS TOURER+ maar 0 keer is geïmporteerd kan er geen BPM-oordeel gegeven worden |
Wegenbelasting
De onderstaande bedragen zijn exclusief een eventuele fijnstoftoeslag.
GRONINGEN | €415 |
FRIESLAND | €411 |
DRENTHE | €412 |
OVERIJSSEL | €405 |
FLEVOLAND | €405 |
GELDERLAND | €417 |
UTRECHT | €404 |
NOORD HOLLAND | €401 |
ZUID HOLLAND | €418 |
ZEELAND | €406 |
NOORD BRABANT | €405 |
LIMBURG | €405 |
Motor
Fabrikant | Leeg |
Motorinhoud | 1496 cm³ |
Aantal cylinders | 3 |
Vermogen | 77 KW / 105 PK |
Motorcode | LXD |
Tankinhoud | 48 L |
Hoeveelheid motorolie | 4.25 L |
Hoeveelheid koelvloeistof | 7 L |
Geluidsniveau stationair | 73 dB(A) |
Geluidsniveau rijdend | 66 dB(A) |
Verbruik en milieu
Brandstofverbruik stad | Onbekend |
Brandstofverbruik snelweg | Onbekend |
Brandstofverbruik gecombineerd | 3.49 L/100km (1:28.7)1 liter brandstof brengt dit voertuig 28.7 km verder |
CO2 uitstoot | 92 g/km |
Milieuklasse | EURO 6 AP |
Gewichten
Massa rijklaar | 1395 kg |
Massa ledig voertuig | 1295 kg |
Toegestane max. massa | 1945 kg |
Ruimte en afmetingen
Wielbasis | 2.7 meter (2662 mm) |
Overhang (voor)De afstand tussen het midden van het voorwiel en de voorkant van het voertuig | 1.0 meter (960 mm) |
Overhang (achter)De afstand tussen het midden van het achterwiel en de achterkant van het voertuig | 1.1 meter (1080 mm) |
Lengte | 4.7 meter (4702 mm) |
Breedte | 1.8 meter (1809 mm) |
Breedte (inclusief spiegels) | 2.0 meter (2042 mm) |
Hoogte | 1.5 meter (1510 mm) |
Draaicirkel | 11.05 M |
Inhoud kofferbak (minimaal) | 540 L |
Inhoud kofferbak (maximaal) | 1630 L |
Remmen
Remmen voor | Schijven |
Remmen achter | Schijven |
APK
De algemene periodieke keuring (APK) is een verplichte keuring voor voertuigen in Nederland om de veiligheid en milieuprestaties te controleren.
Een benzineauto moet na vier jaar voor het eerst gekeurd worden. Vervolgens om de twee jaar totdat de auto acht jaar oud is. Bij een dieselauto is de frequentie hoger. Na drie jaar is de eerste keuring. Vervolgens moet de auto elk jaar gekeurd worden.
Belangrijke controlepunten zijn remmen, verlichting, uitlaatgassen en registratiegegevens. Na goedkeuring ontvang je een keuringsbewijs.
Vervaldatum APK | 28 oktober 2024 (Verlopen)help_outlineDit voertuig heeft geen geldige APK meer! |
Recente tenaamstellingen
Nog geen eigenaren gehad |