HONDA CIVIC 4DR HYBRID
Dit kenteken behoort tot een HONDA CIVIC 4DR HYBRID personenauto en heeft een nieuwwaarde van €25.740. de personenauto beschikt over een 95 PK sterke 1339 cm³ 4-cylinder motor en heeft een topsnelheid van 185 km/h.Algemene kenmerken
Merk | HONDA |
Model | CIVIC 4DR HYBRID (2009 - 2011)help_outlineDe periode waarin dit model is verkocht |
Aantal in Nederland | 643help_outlineDit zijn auto's met exact dezelfde motor en versnellingsbak |
Inrichting | sedan |
Kleur | ZWART |
Nieuwprijs | €25.740 |
Vermogen | 70 KW / 95 PK |
Brandstof | benzine, elektrisch |
Versnellingsbak | Continu variabele transmissie |
Snelle check
Verzekerd | Nee |
APK Vervaldatum | 530 dagen geleden verlopen |
APK Aandachtspunten | 5 in de afgelopen twee keuringen |
Importcheck | Origineel Nederlands voertuig |
Tellerstand | Logische tellerstand (NAP)De laatste registratie was in 2022 |
Tenaamstellen mogelijk | Neehelp_outlineDit voertuig is reeds geëxporteerd |
Openstaande terugroepacties | Geen openstaande terugroepactie(s) |
Meldingen ontvangen
Ontvang als eerste meldingen van Voertuigcheck.com over nieuwe terugroepacties, advertenties, tenaamstellingen en APK-verval voor kenteken 89-KLG-9. Vul het formulier in om meldingen te activeren voor gebeurtenissen naar jouw keuze.
Door op 'Aanmelden' te klikken ga je akkoord met ons Privacy statement
Historie
Dit voertuig is op 8 januari 2010 voor het eerst de weg op gegaan. Het voertuig is in Nederland geleverd.
Eerste toelating wereldwijd | 8 januari 2010 |
Eerste toelating Nederland | 8 januari 2010 |
Geïmporteerd (destijds) | Nee |
Geëxporteerd | Ja |
Wegenbelasting
GRONINGEN | €205 |
FRIESLAND | €200 |
DRENTHE | €202 |
OVERIJSSEL | €194 |
FLEVOLAND | €195 |
GELDERLAND | €207 |
UTRECHT | €194 |
NOORD HOLLAND | €190 |
ZUID HOLLAND | €207 |
ZEELAND | €196 |
NOORD BRABANT | €194 |
LIMBURG | €195 |
Motor
Fabrikant | HONDA MOTOR CO., LTD. |
Motorinhoud | 1339 cm³ |
Aantal cylinders | 4 |
Vermogen | 70 KW / 95 PK |
Topsnelheid | 185 km/h |
Motorcode | LDA2 |
Geluidsniveau stationair | 78 dB(A) |
Geluidsniveau rijdend | 68 dB(A) |
Verbruik en milieu - benzine
Brandstofverbruik stad | 5.2 L/100km (1:19.2)1 liter brandstof brengt dit voertuig 19.2 km verder |
Brandstofverbruik snelweg | 4.3 L/100km (1:23.3)1 liter brandstof brengt dit voertuig 23.3 km verder |
Brandstofverbruik gecombineerd | 4.6 L/100km (1:21.7)1 liter brandstof brengt dit voertuig 21.7 km verder |
CO2 uitstoot | 109 g/km |
Milieuklasse | Onbekend |
Gewichten
Massa rijklaar | 1368 kg |
Massa ledig voertuig | 1268 kg |
Toegestane max. massa | 1720 kg |
Ruimte en afmetingen
Wielbasis | 2.7 meter (2700 mm) |
Lengte | 4.5 meter (4545 mm) |
Breedte | 1.8 meter (1750 mm) |
Hoogte | 1.4 meter (1430 mm) tot 1.5 meter (1525 mm) |
APK
De algemene periodieke keuring (APK) is een verplichte keuring voor voertuigen in Nederland om de veiligheid en milieuprestaties te controleren.
Een benzineauto moet na vier jaar voor het eerst gekeurd worden. Vervolgens om de twee jaar totdat de auto acht jaar oud is. Bij een dieselauto is de frequentie hoger. Na drie jaar is de eerste keuring. Vervolgens moet de auto elk jaar gekeurd worden.
Belangrijke controlepunten zijn remmen, verlichting, uitlaatgassen en registratiegegevens. Na goedkeuring ontvang je een keuringsbewijs.
Vervaldatum APK | 17 juni 2023 (Verlopen)help_outlineDit voertuig heeft geen geldige APK meer! |
Eerdere keuringen
Keuring van 11 mei 2022
Resultaat | Goedgekeurd na reparatie |
Aandachtspunt | 3x Band beschadigd |
Aandachtspunt | 1x Remverschil op 1 as te groot |
Aandachtspunt | 1x Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht |
Aandachtspunt | 1x Dimlicht onjuist afgesteld |
Aandachtspunt | 1x Remlicht werkt niet (goed) |
Keuring van 17 juni 2021
Resultaat | Goedgekeurd |
Keuring van 9 december 2020
Resultaat | Goedgekeurd |
Keuring van 31 december 2019
Resultaat | Goedgekeurd |
Keuring van 7 januari 2019
Resultaat | Goedgekeurd |
Keuring van 4 januari 2018
Resultaat | Goedgekeurd |
Recente tenaamstellingen
18 juni 2021 | Huidige eigenaar, 1259 dagen in bezit |
27 mei 2021 | 22 dagen in bezit |
16 mei 2012 | 3298 dagen in bezit |
Terugroepacties
Dit voertuig heeft te maken (gehad) met één of meerdere terugroepacties. In het onderstaande overzicht worden de problemen, gevolgen en instructies voor het verhelpen getoond.
Terugroepacties zijn er om defecte of gevaarlijke onderdelen te herstellen, waardoor de veiligheid van bestuurders, passagiers en andere weggebruikers wordt gewaarborgd.
Terugroepactie van 8 september 2017
Status | Producent heeft herstel gemeld |
Referentienummer | MGP170040 |
Omschrijving | De opblaasmodule van de passagiersairbag kan overmatige druk opbouwen. Als de airbag wordt geactiveerd kan de interne druk ertoe leiden dat de opblaasmodule scheurt. Hierdoor kunnen metalen fragmenten losraken en weggeschoten worden. |
Mogelijk gevaar (Risico: Ernstig) | Losgeraakte metalen fragmenten kunnen de inzittenden verwonden. |
Mogelijk gevolg | Verhoogde kans op letsel bij een ongeval |
Aantal getroffen voertuigen | 105.436 (waarvan 8.257 in Nederland) |
Terugroepactie van 30 januari 2017
Status | Producent heeft herstel gemeld |
Referentienummer | MGP160059 |
Omschrijving | De opblaasmodule van de bestuurdersairbag kan overmatige druk opbouwen. Als de airbag wordt geactiveerd, kan de interne druk ertoe leiden dat de opblaasmodule scheurt. Metalen fragmenten kunnen weggeschoten worden en mogelijk de inzittende verwonden. |
Mogelijk gevaar (Risico: Ernstig) | Metalen fragmenten kunnen weggeschoten worden en mogelijk de inzittende verwonden. |
Mogelijk gevolg | Verhoogde kans op letsel bij een ongeval |
Aantal getroffen voertuigen | 1.010,965 (waarvan 28.544 in Nederland) |