CITROEN C4 PICASSO
dit kenteken behoort tot een CITROEN C4 PICASSO personenauto uit 2015 en had toen een nieuwwaarde van €38.749. de personenauto beschikt over een 136 PK sterke 1997 cm³ 4-cylinder motor en heeft een topsnelheid van 210 km/h. Vanuit stilstand bereikt dit voertuig in 11 seconden 100 km/h.Algemene kenmerken
Merk | CITROEN |
Model | C4 PICASSO (2014 - 2019)help_outlineDe periode waarin dit model is verkocht |
Aantal in Nederland | 1help_outlineDit zijn auto's met exact dezelfde motor en versnellingsbak |
Inrichting | stationwagen |
Kleur | GRIJS |
Nieuwprijs | €38.749 |
Vermogen | 100 KW / 136 PK |
Koppel | 320 Nm |
Acceleratie (0-100 km/h) | 11 seconden |
Brandstof | diesel, elektrisch |
Versnellingsbak | handgeschakeld, 6 versnellingen |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Snelle check
Verzekerd | Ja |
APK Vervaldatum | Nog 8 maanden APK |
APK Aandachtspunten | 0 in de afgelopen twee keuringen |
Importcheck | Geïmporteerd |
Tellerstand | Geen oordeelDe laatste registratie was in 2022 |
Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Openstaande terugroepacties | 1 openstaande terugroepactie(s) |
Historie
Eerste toelating wereld | 2 maart 2015 |
Eerste toelating Nederland | 11 juni 2019 |
Geïmporteerd | Ja |
BPM-bedragEen laag BPM-bedrag kan(!) duiden op een schade tijdens het importeren | €419Het gemiddelde BPM-bedrag bij dit type C4 PICASSO is €419 (Geen oordeel)help_outlineOmdat dit type C4 PICASSO maar 1 keer is geïmporteerd kan er geen BPM-oordeel gegeven worden |
Fiscaal
Nieuwprijs | €38.749 |
Wegenbelasting per kwartaal | €400 - €426help_outlineHet tarief verschilt per provincie. Exclusief eventuele fijnstoftoeslag. |
Gewichten
Massa rijklaar | 1503 kg |
Massa ledig voertuig | 1403 kg |
Toegestane max. massa | 2200 kg |
Ruimte en afmetingen
Wielbasis | 2.8 meter (2840 mm) |
Lengte | 4.6 meter (4597 mm) |
Breedte | 1.8 meter (1826 mm) |
Hoogte | 1.6 meter (1638 mm) tot 1.6 meter (1644 mm) |
Draaicirkel | 11.7 M |
Inhoud kofferbak (minimaal) | 480 L |
Motor
Fabrikant | AUTOMOBILES CITROEN |
Motorinhoud | 1997 cm³ |
Aantal cylinders | 4 |
Vermogen | 100 KW / 136 PK |
Topsnelheid | 210 km/h |
Motorcode | AH01 |
Tankinhoud | 70 L |
Hoeveelheid motorolie | 5 L |
Hoeveelheid koelvloeistof | 9.1 L |
Geluidsniveau stationair | 79 dB(A) |
Geluidsniveau rijdend | 75 dB(A) |
Milieu - diesel
Brandstofverbruik stad | 4.2 L/100km (1:23.8)1 liter brandstof brengt dit voertuig 23.8 km verder |
Brandstofverbruik snelweg | 3.7 L/100km (1:27.0)1 liter brandstof brengt dit voertuig 27.0 km verder |
Brandstofverbruik gecombineerd | 3.9 L/100km (1:25.6)1 liter brandstof brengt dit voertuig 25.6 km verder |
CO2 uitstoot | 102 g/km |
APK
Vervaldatum APK | 1 februari 2024 |
Eerdere keuringen
Keuring van 2 december 2022
Resultaat | Goedgekeurd |
Keuring van 18 januari 2022
Resultaat | Goedgekeurd |
Keuring van 1 februari 2021
Resultaat | Goedgekeurd na reparatie |
Aandachtspunt | 1x Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm |
Keuring van 27 maart 2020
Resultaat | Goedgekeurd na reparatie |
Aandachtspunt | 2x Band onvoldoende profiel |
Aandachtspunt | 1x Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht |
Aandachtspunt | 2x Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt |
Aandachtspunt | 2x Dimlicht onjuist afgesteld |
Keuring van 25 april 2019
Resultaat | Goedgekeurd na reparatie |
Aandachtspunt | 1x Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage |
Recente tenaamstellingen
19 maart 2021 | Huidige eigenaar, 813 dagen in bezit |
8 januari 2021 | 70 dagen in bezit |
11 juni 2019 | 577 dagen in bezit |
Terugroepacties
Terugroepactie van 1 maart 2018
Status | Openstaand |
Referentienummer | MGP180111 |
Omschrijving | De elektronische eenheid motor is onjuist geprogrammeerd. Hierdoor wordt de motor onvoldoende gekoeld en de bestuurder niet geïnformeerd indien de motortemperatuur te hoog oploopt. |
Mogelijk gevaar (Risico: Gemiddeld) | De motor kan vastlopen. Hierdoor kan het voertuig plotseling stilvallen. |
Mogelijk gevolg | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
Aantal getroffen voertuigen | 29.141 (waarvan 635 in Nederland) |