PEUGEOT 307
dit kenteken behoort tot een PEUGEOT 307 personenauto uit 2003. de personenauto beschikt over een 108 PK sterke 1587 cm³ 4-cylinder motor en heeft een topsnelheid van 182 km/h. Vanuit stilstand bereikt dit voertuig in 11.9 seconden 100 km/h.Algemene kenmerken
Merk | PEUGEOT |
Model | 307 (2003 - 2006)help_outlineDe periode waarin dit model is verkocht |
Aantal in Nederland | 998help_outlineDit zijn auto's met exact dezelfde motor en versnellingsbak |
Inrichting | stationwagen |
Kleur | ZWART |
Vermogen | 80 KW / 109 PK |
Koppel | 147 Nm |
Acceleratie (0-100 km/h) | 11.9 seconden |
Brandstof | benzine |
Versnellingsbak | handgeschakeld, 5 versnellingen |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Snelle check
Verzekerd | Ja |
APK Vervaldatum | Nog 8.5 maanden APK |
APK Aandachtspunten | 10 in de afgelopen twee keuringen |
Importcheck | Origineel Nederlands voertuig |
Tellerstand | Logische tellerstand (NAP)De laatste registratie was in 2023 |
Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Openstaande terugroepacties | Geen openstaande terugroepactie(s) |
Historie
Eerste toelating wereld | 27 november 2003 |
Eerste toelating Nederland | 27 november 2003 |
Geïmporteerd | Nee |
Fiscaal
Wegenbelasting per kwartaal | €171 - €193help_outlineHet tarief verschilt per provincie. |
Gewichten
Massa rijklaar | 1399 kg |
Massa ledig voertuig | 1299 kg |
Toegestane max. massa | 1923 kg |
Ruimte en afmetingen
Wielbasis | 2.7 meter (2708 mm) |
Overhang (voor)De afstand tussen het midden van het voorwiel en de voorkant van het voertuig | 0.9 meter (878 mm) |
Overhang (achter)De afstand tussen het midden van het achterwiel en de achterkant van het voertuig | 0.8 meter (833 mm) |
Lengte | 4.4 meter (4419 mm) |
Breedte | 1.8 meter (1757 mm) |
Hoogte | 1.5 meter (1533 mm) tot 1.5 meter (1544 mm) |
Inhoud kofferbak (minimaal) | 340 L |
Inhoud kofferbak (maximaal) | 1540 L |
Motor
Fabrikant | AUTOMOBILES PEUGEOT |
Motorinhoud | 1587 cm³ |
Aantal cylinders | 4 |
Vermogen | 80 KW / 109 PK |
Topsnelheid | 182 km/h |
Motorcode | NFU |
Tankinhoud | 60 L |
Geluidsniveau stationair | 83 dB(A) |
Geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) |
Milieu
Brandstofverbruik stad | 9.9 L/100km (1:10.1)1 liter brandstof brengt dit voertuig 10.1 km verder |
Brandstofverbruik snelweg | 6.3 L/100km (1:15.9)1 liter brandstof brengt dit voertuig 15.9 km verder |
Brandstofverbruik gecombineerd | 7.7 L/100km (1:13.0)1 liter brandstof brengt dit voertuig 13.0 km verder |
CO2 uitstoot | 178 g/km |
Remmen
Remmen voor | Geventileerde schijven |
Remmen achter | Schijven |
APK
Vervaldatum APK | 13 februari 2024 |
Eerdere keuringen
Keuring van 7 februari 2023
Resultaat | Goedgekeurd na reparatie |
Aandachtspunt | 1x Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm |
Aandachtspunt | 1x Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
Aandachtspunt | 1x Waarschuwingsinrichting airbag- / gordelsysteem geeft defect |
Aandachtspunt | 1x Waarschuwingsinrichting antiblokkeersysteem geeft defect aan |
Keuring van 9 februari 2022
Resultaat | Goedgekeurd na reparatie |
Aandachtspunt | 2x Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgasse |
Aandachtspunt | 1x Remslang beschadigd, wapeningsmateriaal zichtbaar |
Aandachtspunt | 1x Ruitensproeierinstallatie werkt niet goed |
Aandachtspunt | 2x Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt |
Aandachtspunt | 2x Stadslicht werkt niet (goed) |
Aandachtspunt | 1x Waarschuwingsinrichting antiblokkeersysteem geeft defect aan |
Keuring van 12 februari 2021
Keuring van 7 februari 2020
Keuring van 13 februari 2019
Resultaat | Goedgekeurd na reparatie |
Aandachtspunt | 1x Dimlicht onjuist afgesteld |
Aandachtspunt | 1x Richtingaanwijzers niet van gelijke grootte/sterkte/kleur |
Keuring van 12 april 2018
Resultaat | Goedgekeurd na reparatie |
Aandachtspunt | 1x Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
Aandachtspunt | 1x Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage |
Recente tenaamstellingen
23 juni 2021 | Huidige eigenaar, 715 dagen in bezit |
29 maart 2021 | 86 dagen in bezit |
3 december 2018 | 847 dagen in bezit |