TOYOTA PRIUS
Dit kenteken behoort tot een TOYOTA PRIUS personenauto en heeft een nieuwwaarde van €26.425. de personenauto beschikt over een 99 PK sterke 1798 cm³ 4-cylinder motor en heeft een topsnelheid van 180 km/h. Vanuit stilstand bereikt dit voertuig in 11.4 seconden 100 km/h.Algemene kenmerken
Merk | TOYOTA |
Model | PRIUS (2012 - 2014)help_outlineDe periode waarin dit model is verkocht |
Aantal in Nederland | 66help_outlineDit zijn auto's met exact dezelfde motor en versnellingsbak |
Inrichting | hatchback |
Kleur | ZWART |
Nieuwprijs | €26.425 |
Vermogen | 73 KW / 99 PK |
Koppel | 142 Nm |
Acceleratie (0-100 km/h) | 11.4 seconden |
Brandstof | benzine, elektrisch |
Versnellingsbak | Continu variabele transmissie |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Snelle check
Verzekerd | Ja |
APK Vervaldatum | Nog 9.5 maanden APK |
APK Aandachtspunten | 2 in de afgelopen twee keuringen |
Importcheck | Origineel Nederlands voertuig |
Tellerstand | Logische tellerstand (NAP)De laatste registratie was in 2024 |
Tenaamstellen mogelijk | Ja |
Openstaande terugroepacties | Geen openstaande terugroepactie(s) |
Meldingen ontvangen
Ontvang als eerste meldingen van Voertuigcheck.com over nieuwe terugroepacties, advertenties, tenaamstellingen en APK-verval voor kenteken 4-KPJ-25. Vul het formulier in om meldingen te activeren voor gebeurtenissen naar jouw keuze.
Door op 'Aanmelden' te klikken ga je akkoord met ons Privacy statement
Historie
Dit voertuig is op 12 juli 2013 voor het eerst de weg op gegaan. Het voertuig is in Nederland geleverd.
Eerste toelating wereldwijd | 12 juli 2013 |
Eerste toelating Nederland | 12 juli 2013 |
Geïmporteerd | Nee |
Wegenbelasting
GRONINGEN | €205 |
FRIESLAND | €200 |
DRENTHE | €202 |
OVERIJSSEL | €194 |
FLEVOLAND | €195 |
GELDERLAND | €207 |
UTRECHT | €194 |
NOORD HOLLAND | €190 |
ZUID HOLLAND | €207 |
ZEELAND | €196 |
NOORD BRABANT | €194 |
LIMBURG | €195 |
Motor
Fabrikant | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA |
Motorinhoud | 1798 cm³ |
Aantal cylinders | 4 |
Aantal electromotoren | 1 |
Vermogen | 73 KW / 99 PK |
Topsnelheid | 180 km/h |
Motorcode | 2ZR-FXE |
Tankinhoud | 45 L |
Hoeveelheid motorolie | 4.2 L |
Hoeveelheid koelvloeistof | 6.5 L |
Geluidsniveau stationair | 73 dB(A) |
Geluidsniveau rijdend | 69 dB(A) |
Electromotor (Vooras)
Vermogen | 82 PK |
Koppel | 207 NM |
Verbruik en milieu - benzine
Brandstofverbruik stad | 3.9 L/100km (1:25.6)1 liter brandstof brengt dit voertuig 25.6 km verder |
Brandstofverbruik snelweg | 3.7 L/100km (1:27.0)1 liter brandstof brengt dit voertuig 27.0 km verder |
Brandstofverbruik gecombineerd | 3.9 L/100km (1:25.6)1 liter brandstof brengt dit voertuig 25.6 km verder |
CO2 uitstoot | 89 g/km |
Milieuklasse | EURO 5 F |
Gewichten
Massa rijklaar | 1440 kg |
Massa ledig voertuig | 1340 kg |
Toegestane max. massa | 1805 kg |
Ruimte en afmetingen
Wielbasis | 2.7 meter (2700 mm) |
Overhang (voor)De afstand tussen het midden van het voorwiel en de voorkant van het voertuig | 0.9 meter (905 mm) |
Overhang (achter)De afstand tussen het midden van het achterwiel en de achterkant van het voertuig | 0.7 meter (740 mm) |
Lengte | 4.5 meter (4480 mm) |
Breedte | 1.7 meter (1745 mm) |
Hoogte | 1.5 meter (1490 mm) tot 1.5 meter (1505 mm) |
Draaicirkel | 11 M |
Inhoud kofferbak (minimaal) | 310 L |
Inhoud kofferbak (maximaal) | 1290 L |
Remmen
Remmen voor | Geventileerde schijven |
Remmen achter | Schijven |
APK
De algemene periodieke keuring (APK) is een verplichte keuring voor voertuigen in Nederland om de veiligheid en milieuprestaties te controleren.
Een benzineauto moet na vier jaar voor het eerst gekeurd worden. Vervolgens om de twee jaar totdat de auto acht jaar oud is. Bij een dieselauto is de frequentie hoger. Na drie jaar is de eerste keuring. Vervolgens moet de auto elk jaar gekeurd worden.
Belangrijke controlepunten zijn remmen, verlichting, uitlaatgassen en registratiegegevens. Na goedkeuring ontvang je een keuringsbewijs.
Vervaldatum APK | 10 september 2025 |
Eerdere keuringen
Keuring van 10 september 2024
Resultaat | Goedgekeurd |
Keuring van 30 augustus 2023
Resultaat | Goedgekeurd na reparatie |
Aandachtspunt | 1x Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht |
Aandachtspunt | 1x Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt |
Keuring van 21 juli 2022
Resultaat | Goedgekeurd |
Keuring van 1 september 2021
Resultaat | Goedgekeurd |
Keuring van 10 september 2019
Resultaat | Goedgekeurd |
Keuring van 8 mei 2019
Resultaat | Goedgekeurd na reparatie |
Aandachtspunt | 1x Dimlicht onjuist afgesteld |
Recente tenaamstellingen
19 juli 2018 | Huidige eigenaar, 2319 dagen in bezit |
Terugroepacties
Dit voertuig heeft te maken (gehad) met één of meerdere terugroepacties. In het onderstaande overzicht worden de problemen, gevolgen en instructies voor het verhelpen getoond.
Terugroepacties zijn er om defecte of gevaarlijke onderdelen te herstellen, waardoor de veiligheid van bestuurders, passagiers en andere weggebruikers wordt gewaarborgd.
Terugroepactie van 2 januari 2019
Status | Producent heeft herstel gemeld |
Referentienummer | MGP180484 |
Omschrijving | Door een softwarefout kan het voorkomen dat het hybridesysteem zich uitschakelt in plaats van in ' noodloop' terecht te komen. |
Mogelijk gevaar (Risico: Ernstig) | Wanneer het Hybridesysteem zich uitschakelt kan dit, tijdens het rijden, resulteren in vermogensverlies. |
Mogelijk gevolg | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
Aantal getroffen voertuigen | 297.317 (waarvan 39.836 in Nederland) |
Terugroepactie van 18 juli 2016
Status | Producent heeft herstel gemeld |
Referentienummer | MGP160256 |
Omschrijving | De kunststof behuizing van het brandstoftankkoolstoffilter is niet juist vormgegeven. Hierdoor kan een scheur ontstaan in de behuizing. |
Mogelijk gevaar (Risico: Ernstig) | Benzinedampen kunnen vrijkomen en er kan brandstoflekkage optreden bij een volle brandstoftank. |
Mogelijk gevolg | Brand met letselschade, Het belasten van het milieu |
Aantal getroffen voertuigen | 712.607 (waarvan 49.166 in Nederland) |
Terugroepactie van 13 maart 2014
Status | Producent heeft herstel gemeld |
Referentienummer | MGP140039 |
Omschrijving | Spanningswisselingen in de inverter van het hybridesysteem kunnen ervoor zorgen dat een onderdeel in deze inverter, IGBT genoemd, defect kan raken. |
Mogelijk gevaar (Risico: Ernstig) | Het in noodloop raken van het hybridesysteem, met als gevolg een reductie van het vermogen, en verminderde prestaties van het voertuig. De bestuurder wordt gewaarschuwd middels waarschuwingslampjes op het dashboard. |
Mogelijk gevolg | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
Aantal getroffen voertuigen | 136.816 (waarvan 18.504 in Nederland) |