TOYOTA AVENSIS
Dit kenteken behoort tot een TOYOTA AVENSIS personenauto. de personenauto beschikt over een 147 PK sterke 1998 cm³ 4-cylinder motor en heeft een topsnelheid van 205 km/h. Vanuit stilstand bereikt dit voertuig in 11.1 seconden 100 km/h.Algemene kenmerken
Merk | TOYOTA |
Model | AVENSIS (2002 - 2006)help_outlineDe periode waarin dit model is verkocht |
Aantal in Nederland | 39help_outlineDit zijn auto's met exact dezelfde motor en versnellingsbak |
Inrichting | sedan |
Kleur | BLAUW |
Vermogen | 108 KW / 147 PK |
Koppel | 196 Nm |
Acceleratie (0-100 km/h) | 11.1 seconden |
Brandstof | benzine |
Versnellingsbak | Automaat, 4 versnellingen |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Snelle check
Verzekerd | Nee |
APK Vervaldatum | Geen vervaldatum |
APK Aandachtspunten | 3 in de afgelopen twee keuringen |
Importcheck | Origineel Nederlands voertuig |
Tellerstand | Niet geregistreerdDe laatste registratie was in 2021 |
Tenaamstellen mogelijk | Neehelp_outlineDit voertuig is reeds geëxporteerd |
Openstaande terugroepacties | 4 openstaande terugroepactie(s) |
Meldingen ontvangen
Ontvang als eerste meldingen van Voertuigcheck.com over nieuwe terugroepacties, advertenties, tenaamstellingen en APK-verval voor kenteken 05-ND-VF. Vul het formulier in om meldingen te activeren voor gebeurtenissen naar jouw keuze.
Door op 'Aanmelden' te klikken ga je akkoord met ons Privacy statement
Historie
Dit voertuig is op 7 augustus 2003 voor het eerst de weg op gegaan. Het voertuig is in Nederland geleverd.
Eerste toelating wereldwijd | 7 augustus 2003 |
Eerste toelating Nederland | 7 augustus 2003 |
Geïmporteerd (destijds) | Nee |
Geëxporteerd | Ja |
Wegenbelasting
GRONINGEN | €205 |
FRIESLAND | €200 |
DRENTHE | €202 |
OVERIJSSEL | €194 |
FLEVOLAND | €195 |
GELDERLAND | €207 |
UTRECHT | €194 |
NOORD HOLLAND | €190 |
ZUID HOLLAND | €207 |
ZEELAND | €196 |
NOORD BRABANT | €194 |
LIMBURG | €195 |
Motor
Fabrikant | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA |
Motorinhoud | 1998 cm³ |
Aantal cylinders | 4 |
Vermogen | 108 KW / 147 PK |
Topsnelheid | 205 km/h |
Motorcode | 1AZ-FSE |
Tankinhoud | 60 L |
Hoeveelheid motorolie | 4.2 L |
Hoeveelheid koelvloeistof | 6.1 L |
Geluidsniveau stationair | 81 dB(A) |
Geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) |
Verbruik en milieu
Brandstofverbruik stad | 12.8 L/100km (1:7.8)1 liter brandstof brengt dit voertuig 7.8 km verder |
Brandstofverbruik snelweg | 7.2 L/100km (1:13.9)1 liter brandstof brengt dit voertuig 13.9 km verder |
Brandstofverbruik gecombineerd | 9.2 L/100km (1:10.9)1 liter brandstof brengt dit voertuig 10.9 km verder |
CO2 uitstoot | 221 g/km |
Milieuklasse | EURO 4 |
Gewichten
Massa rijklaar | 1435 kg |
Massa ledig voertuig | 1335 kg |
Toegestane max. massa | 1895 kg |
Ruimte en afmetingen
Wielbasis | 2.7 meter (2700 mm) |
Lengte | 4.6 meter (4630 mm) tot 4.7 meter (4725 mm) |
Breedte | 1.8 meter (1760 mm) |
Hoogte | 1.5 meter (1480 mm) |
Inhoud kofferbak (minimaal) | 520 L |
Remmen
Remmen voor | Geventileerde schijven |
Remmen achter | Schijven |
APK
De algemene periodieke keuring (APK) is een verplichte keuring voor voertuigen in Nederland om de veiligheid en milieuprestaties te controleren.
Een benzineauto moet na vier jaar voor het eerst gekeurd worden. Vervolgens om de twee jaar totdat de auto acht jaar oud is. Bij een dieselauto is de frequentie hoger. Na drie jaar is de eerste keuring. Vervolgens moet de auto elk jaar gekeurd worden.
Belangrijke controlepunten zijn remmen, verlichting, uitlaatgassen en registratiegegevens. Na goedkeuring ontvang je een keuringsbewijs.
Vervaldatum APK | Geenhelp_outlineDit voertuig is niet (meer) APK-plichtig |
Eerdere keuringen
Keuring van 23 april 2020
Resultaat | Goedgekeurd na reparatie |
Aandachtspunt | 1x Band onvoldoende profiel |
Aandachtspunt | 1x Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan |
Keuring van 1 mei 2019
Resultaat | Goedgekeurd na reparatie |
Aandachtspunt | 1x Achterlicht werkt niet (goed) |
Keuring van 25 april 2018
Resultaat | Goedgekeurd na reparatie |
Aandachtspunt | 1x Remlicht werkt niet (goed) |
Recente tenaamstellingen
24 april 2021 | Huidige eigenaar, 1316 dagen in bezit |
16 juni 2009 | 4330 dagen in bezit |
Terugroepacties
Dit voertuig heeft te maken (gehad) met één of meerdere terugroepacties. In het onderstaande overzicht worden de problemen, gevolgen en instructies voor het verhelpen getoond.
Terugroepacties zijn er om defecte of gevaarlijke onderdelen te herstellen, waardoor de veiligheid van bestuurders, passagiers en andere weggebruikers wordt gewaarborgd.
Terugroepactie van 9 december 2022
Status | Openstaand |
Referentienummer | MGP220467 |
Omschrijving | Het aanwezige drijfgas in de airbagontsteker aan de bestuurderszijde kan in de loop van de tijd, door luchtvochtigheid en temperatuurwisselingen, afnemen in dichtheid en poederachtig worden. |
Mogelijk gevaar (Risico: Ernstig) | Wanneer de airbag geactiveerd wordt, kan het huis van de ontsteker scheuren. Er kunnen dan metaaldeeltjes door de airbag heen komen en met hoge snelheid het interieur in komen wat kan leiden tot zeer ernstige verwondingen van inzittenden. |
Mogelijk gevolg | Verhoogde kans op letsel bij een ongeval |
Aantal getroffen voertuigen | 473.066 (waarvan 19.614 in Nederland) |
Terugroepactie van 17 december 2018
Status | Openstaand |
Referentienummer | MGP180531 |
Omschrijving | De ontsteker van de voorste passagiersairbag kan, na eerder te zijn vervangen, bij het activeren nog een te hoge druk opbouwen. Hierdoor kan de ontsteker scheuren, de behuizing beschadigen en kunnen metaaldeeltjes losraken en wegschieten. |
Mogelijk gevaar (Risico: Ernstig) | Als gevolg van metaaldelen die door de airbag heen dringen kan de airbag niet goed werken en kan de bestuurder en/of kunnen inzittenden verwonden. |
Mogelijk gevolg | Verhoogde kans op letsel bij een ongeval |
Aantal getroffen voertuigen | 274.000 (waarvan 22.285 in Nederland) |
Terugroepactie van 22 november 2018
Status | Openstaand |
Referentienummer | MGP180532 |
Omschrijving | In de airbagcomputer (SRS ECU) kan warmte ontwikkelen waardoor onderdelen beschadigen en er kan intern kortsluiting optreden. |
Mogelijk gevaar (Risico: Ernstig) | De airbags kunnen onbedoeld worden geactiveerd of deze kunnen niet worden geactiveerd. Kunnen de airbags niet worden geactiveerd, dan gaat hiervoor een waarschuwingslampje branden. |
Mogelijk gevolg | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
Aantal getroffen voertuigen | 979.000 (waarvan 47.757 in Nederland) |
Terugroepactie van 26 augustus 2013
Status | Producent heeft herstel gemeld |
Referentienummer | MGP130109 |
Omschrijving | Bij het activeren van de voorste passagiersairbags kan ten gevolge van een te hoge druk van het opblaasmechanisme de behuizing van de airbag losraken. |
Mogelijk gevaar (Risico: Ernstig) | Wordt de airbag ten gevolge van een ongeval geactiveerd en raakt de behuizing los, dan zal de airbag geen bescherming bieden en is er kans op het verwonden van de passagier. Ook kan hierbij warmteontwikkeling niet uitgesloten worden. |
Mogelijk gevolg | Verhoogde kans op letsel bij een ongeval, Brand met letselschade |
Aantal getroffen voertuigen | 661.297 (waarvan 24.621 in Nederland) |
Terugroepactie van 13 september 2012
Status | Openstaand |
Referentienummer | MGP120373 |
Omschrijving | Is het voertuig uitgerust met een afneembare trekhaak van het merk Toyota, Lexus of Brink, dan bestaat de kans dat deze in een uitzonderlijk geval, als gevolg van veelvuldig en zwaar gebruik, kan afbreken. |
Mogelijk gevaar (Risico: Ernstig) | Het verliezen van de aan het voertuig gekoppelde aanhangwagen. |
Mogelijk gevolg | Een (verkeers)ongeval met letselschade |
Aantal getroffen voertuigen | 46.017 (waarvan 46.017 in Nederland) |